Технические характеристики кварцевого акселерометра А-50.
Акселерометр А-50 представляет собой кварцевый акселерометр типа Q-Flex с токовым выходом и встроенным датчиком температуры. Предназначен для измерения линейных ускорений в условиях широкого диапазона рабочих температур, а также при ударах и вибрациях. Ближайшим импортным аналогом является акселерометр QA-3000 (Honeywell, США).
№ п.п. | Наименование характеристики | Ед. измерения | Значение |
1 | Диапазон измеряемых линейных ускорений | g | 50 |
2 | Крутизна выходной характеристики по току - (). | мA/g | 0,9±0,2 |
3 | Нестабильность крутизны от запуска к запуску в течение 1 года (остаточная после компенсации), 3σ | % (ppm) | 0,006 (60) |
4 | Нестабильность крутизны в запуске в течение 1 часа при t°=const (остаточная после компенсации), 3σ | % (ppm) | 0,003 (30) |
5 | Температурный коэффициент крутизны | %/°С (ррm/°С) | 0,004 (40) |
6 | Униполярное отклонение выходного сигнала от нормального значения на единицу мощности входной вибрации вдоль данной оси | mg/g2 | 100 |
7 | Нелинейность крутизны в диапазоне до l,0g-0,005% (50 ppm) в диапазоне до 50g-±0,01%(100 ppm) | % (ppm) | 0,005(50) 0,01(100) |
8 | Нестабильность смещения нуля от запуска к запуску в течение 1 года, 3σ | mg | 60 |
9 | Нестабильность смещения нуля в запуске в течение 1 ч при t°=const(остаточная после компенсации), 3σ | mg | 30 |
10 | Температурный коэффициент смещения нуля | мкg/°С | 40 |
11 | Отклонение базовой плоскости по оси чувствительности | Угл.мин. | 10 |
12 | Нестабильность базовой плоскости по оси чувствительности от запуска к запускув течение 1 года (остаточная после компенсации), 3σ | Угл. с | 15 |
13 | Нестабильность базовой плоскости по оси чувствительности в запускев течение 1 часа (остаточная после компенсации), 3σ | Угл. с | 10 |
14 | Время готовности акселерометра после подачи питания | с | 10 |
15 | Динамический диапазон | Гц | 600 |
16 | Потребляемая мощность | Вт | 0,5 |
17 | Напряжение питания | В | ±12-18 |
18 | Масса | г | 86 |
19 | Диапазон рабочих температур | °С | -55-+85 |
20 | Амплитуда допустимого механического удара | g | 100 |
21 | Среднее квадратическое значение ШСВ в диапазоне 20-2000 Гц | g | 15 |
22 | Назначенный ресурс | ч | 20000 |
23 | Назначенный срок службы (хранения) | л | 16 |
Модернизация оборудования для проведения процессов диффузии, окисления, осаждения (Оксид, СДОМ, ТМХ, Изотрон, Термоком, Изоплаз и д.р)
На протяжении 25 лет мы разрабатываем и модернизируем оборудование для микроэлектроники
Гарантийное и постгарантийное обслуживание выпускаемого и модернизируемого оборудования.